Adicione 2 colheres de sopa (20g) de Toddy em um copo (200 ml) de leite frio ou quente.
| Valor Energético | 80kcal | 4% |
|---|---|---|
| Carboidratos | 19g | 6% |
| Açúcares | 18g | ** |
| Proteínas | 0,5g | 1% |
| Sódio | 28mg | 4% |
| Vitamina A | 90mcg | 15% |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,19mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,19mg | 15% |
| Vitamina C | 6,7mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75mg | 15% |
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras Trans e Fibra Alimentar" * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessides energéticas.
Potes de 200g, 400g e 800g - Sachês de 200 e 300g - Cartucho 1Kg e 2Kg.
FecharAdicione 2 colheres de sopa de Toddy em um copo (200 ml) de leite frio ou quente.
| Valor Energético | 77kcal = 323kJ | 4% |
|---|---|---|
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 0,7g | 1% |
| Gorduras Totais | 0,4g | 1% |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 13mg | 1% |
"* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos.
Potes de 400g
FecharAdicione 1 colher de sopa (10g) de Toddy em um copo (200 ml) de leite frio ou quente.
| Valor Energético | 37kcal | 2% |
|---|---|---|
| Carboidratos | 8,1g | 3% |
| Açucares | 7,2g | ** |
| Proteínas | 0,6g | 1% |
| Fibras Alimentares | 0,7g | 3% |
| Sódio | 25mg | 1% |
| Vitamina A | 90mcg | 15% |
| Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,19mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,19mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75mg | 15% |
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras Trans e Fibra Alimentar" * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessides energéticas.
Potes de 380g
FecharReceba as novidades de Toddy
As vacas também curtem Uma praia. Veja o que rolou no litoral de RJ e SP.
Veja o que rolou na COW PARADE 2010.
Curta a galeria de fotos do show dos Jonas Brothers no Rio e em São Paulo.
® CLIENTE. Todos os direitos reservados.